
Alonso je imao relativno slabu startnu poziciju na 5. mjestu iza svog klupskog kolege no ubrzo se nakon par krugova probio ispred Webbera i Masse te je do kraja ostao na drugom mjestu. Na startu smo vidjeli i sudar kada se Paul Di Resta zanio brzinom kroz Curva Grande te je na kočenju kompletno oštetio prednji kraj bolida i odustao iz utrke. Sličnu stvar napravio je i Kimi Raikkonen u Lotusu koji je danas podbacio. Nakon odličnog starta Kimi nije dobro ocijenio mjesto kočenja i zabio se u zadnji kraj bolida Sergia Pereza oštetivši prednje krilo zbog čega je morao u boks i tako ujedno uništio svoju utrku a vjerovatno i nade za osvajanje titule. Perez je nastavio utrku sa manjim oštećenjima ali je završio tek na dvanaestoj poziciji.
Grosjean je danas napravio bolji posao i došao do bodova na osmom mjestu. Do kraja smo vidjeli i napredovanje Lewisa Hamiltona koji je zaobilazio Mclarenove vozače, Raikkonena no zaustavio se iza Grosjeana i završio kao deveti i tako značajno zaostao u borbi za titulu. Danas solidni Nico Hulkenberg koji je startao sa trećeg mjesta u slabašnom Sauberu vjerovatno je skrenuo pažnju vodećih timova koji traže vozače, završio je na odličnoj petoj poziciji.
Rezultati utrke u Monzi :
Najbrži krugovi :
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 15:19:52 | 242.924 | 1:25.849 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | 15:18:04 | 241.095 | 1:26.500 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | 15:22:19 | 240.567 | 1:26.690 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 48 | 15:15:09 | 240.495 | 1:26.716 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 15:20:51 | 240.270 | 1:26.797 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 45 | 15:11:09 | 239.853 | 1:26.948 |
Poredak vozača:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 222 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 169 |
3 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 141 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 130 |
Poredak timova:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 352 |
2 | Ferrari | 248 |
3 | Mercedes | 245 |
4 | Lotus-Renault | 191 |
5 | McLaren-Mercedes | 66 |
[wzslider]
– Slijedeća utrka se vozi u Singapuru 22.09.
–
5 replies on “F1 – Vettel protutnjao Monzom”
.
tnx.
.
thanks.
.
ñïñ!!
.
good info!
.
ñïàñèáî!!