Sebastian Vettel je konačno pobijedio na “svom” terenu na stazi Nurburgring nakon velikog pritiska u posljednjim krugovima od strane Kimija Raikkonena u Lotusu. Lotusov dvojac je lovio trostrukog šampiona većinu utrke te je bilo izgledno da će u tome uspjeti do kraja međutim izdržao je i krajnjim naporima zadržao svoju poziciju. Lewis Hamilton je već na startu izgubio svoj pole te je pao ne treće mjesto nakon iznenađujuće dobrog starta Marka Webbera. Do kraja utrke Mercedes je ponovo imao problema sa prekomjernim trošenjem guma te su završili na 5. i 9. mjestu. Utrku je obilježio i neobičan incident kada je kamermana u boksu doslovno nokautirala guma sa Webberovog bolida nakon što mehaničari Red Bulla nisu dobro pričvrstili zadnji desni točak. Kao ishod toga kamerman je poslan na opservaciju a Webber na sedmu poziciju do kraja utrke.
Rezultati utrke VN Njemačke:
Poredak vozača:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 157 |
| 2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 123 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 116 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 99 |
| 5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 93 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 84 |
| 7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 57 |
| 8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 41 |
| 9 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 36 |
| 10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 33 |
Poredak timova:
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 250 |
| 2 | Mercedes | 183 |
| 3 | Ferrari | 180 |
| 4 | Lotus-Renault | 157 |
| 5 | Force India-Mercedes | 59 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 49 |
| 7 | STR-Ferrari | 24 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 7 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Slijedeća utrka vozi se 28. jula na stazi Hungaroring u Mađarskoj.