
Vettel je petom pobjedom u nizu napravio razliku od 90 poena u odnosu na Alonsa koji je danas samozatajno došao na četvrto mjesto. Matematički još nije prvak jer je u opticaju još teoretskih 100 bodova. No zdrav razum u odnosu na matematiku već odavno govori da je Red Bull od polovine ove sezone nadmoćan i neuhvatljiv.
Rezultati utrke:
Najbrži krugovi:
Pos | No | Driver | Team | Lap | Time Of Day | Avg Speed | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 44 | 16:16:13 | 221.015 | 1:34.587 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 46 | 16:20:26 | 220.868 | 1:34.650 |
3 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 52 | 16:30:35 | 220.008 | 1:35.020 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 39 | 16:08:08 | 219.322 | 1:35.317 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 35 | 16:02:16 | 218.865 | 1:35.516 |
Poredak vozača:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 297 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 177 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 161 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 148 |
Poredak timova:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 445 |
2 | Ferrari | 297 |
3 | Mercedes | 287 |
4 | Lotus-Renault | 264 |
[wzslider autoplay=”true”]
4 replies on “F1 – Red Bull 1-2 u Japanu”
.
ñïàñèáî çà èíôó!!
.
ñýíêñ çà èíôó.
.
thank you!
.
ñýíêñ çà èíôó!!